StartseiteDAN • NYSE
add
Dana Corporation
15,63 $
Nachbörse:(0,96 %)+0,15
15,78 $
Geschlossen: 27. Jan., 17:48:09 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
15,20 $
Preisspanne heute
14,94 $ - 15,66 $
Preisspanne im Jahr
7,58 $ - 16,11 $
Marktkapitalisierung
2,27 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
1,68 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
2,56 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,48 Mrd. | -7,23 % |
Betriebskosten | 141,00 Mio. | 6,02 % |
Nettogewinn | 4,00 Mio. | -78,95 % |
Nettoumsatzrendite | 0,16 | -77,46 % |
Gewinn je Aktie | 0,12 | -60,00 % |
EBITDA | 206,00 Mio. | -1,90 % |
Effektiver Steuersatz | 79,63 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 419,00 Mio. | -0,48 % |
Gesamtvermögen | 7,86 Mrd. | -0,98 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,11 Mrd. | 0,51 % |
Gesamtkapital | 1,75 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 144,98 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,49 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,32 % | — |
Kapitalrendite | 5,53 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 4,00 Mio. | -78,95 % |
Operativer Cashflow | 35,00 Mio. | -68,75 % |
Barmittel aus Invest. | -28,00 Mio. | 79,71 % |
Barmittel aus Finanzierung | -26,00 Mio. | -30,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,00 Mio. | 92,06 % |
Ungehinderter Cashflow | 77,00 Mio. | 167,83 % |
Info
Dana Incorporated ist ein US-amerikanischer Automobilzulieferer mit Sitz in Maumee im Bundesstaat Ohio. Wikipedia
Gegründet
1904
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
41.100