Domača stranCZZ • CVE
add
Cleghorn Minerals Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,040 $
Dnevni razpon
0,040 $ - 0,040 $
Letni razpon
0,0050 $ - 0,070 $
Tržna kapitalizacija
1,38 mio. CAD
Povprečni obseg
12,47 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 15,79 tis. | −54,41 % |
Čisti dohodek | −21,26 tis. | 50,69 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 37,40 tis. | −0,66 % |
Skupna sredstva | 50,92 tis. | −3,66 % |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 50,92 tis. | — |
Shares outstanding | 34,50 mio. | — |
Razmerje P/B | ∞ | — |
Donosnost sredstev | −55,33 % | — |
Donosnost kapitala | −64,12 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −21,26 tis. | 50,69 % |
Denar iz dejavnosti | −43,90 tis. | 13,25 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −43,90 tis. | 13,25 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2010
Spletno mesto