SākumlapaCZR • NASDAQ
add
Caesars Entertainment
31,43 $
Pirms biržas darba laika:(1,02%)+0,32
31,75 $
Slēgts: 13. janv., 00:30:50 GMT-5 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
31,98 $
Dienas diapazons
30,78 $ - 31,67 $
Gada diapazons
30,78 $ - 47,99 $
Tirgus kapitalizāc.
6,68 mljrd. USD
Vid. apjoms
4,25 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 2,87 mljrd. | -4,01% |
Darbības izdevumi | 875,00 milj. | -3,74% |
Neto ienākumi | -9,00 milj. | -112,16% |
Neto peļņa | -0,31 | -112,55% |
Ieņēmumi par akciju | -0,04 | -110,65% |
EBITDA | 970,00 milj. | -7,09% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 82,69% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 802,00 milj. | -4,64% |
Kopējie aktīvi | 32,97 mljrd. | -0,78% |
Kopējās saistības | 28,58 mljrd. | 0,34% |
Kopējais kapitāls | 4,38 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 212,48 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,62 | — |
Atdeve no aktīviem | 4,87% | — |
Atdeve no kapitāla | 5,27% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -9,00 milj. | -112,16% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 232,00 milj. | -33,33% |
Nauda no ieguldījumiem | -387,00 milj. | -14,84% |
Nauda no finansējuma | 122,00 milj. | 137,77% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -33,00 milj. | 89,42% |
Brīva naudas plūsma | -464,25 milj. | -8 340,91% |
Par
Caesars Entertainment, Inc., formerly Eldorado Resorts, Inc., is an American hotel and casino entertainment company founded and based in Reno, Nevada, that operates more than 50 properties. Eldorado Resorts acquired Caesars Entertainment Corporation and changed its own name to Caesars Entertainment on July 20, 2020. Wikipedia
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
1973
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
51 000