AvalehtCYL • ASX
add
Catalyst Metals Ltd
Viimane sulgemishind
3,00 $
Tänane vahemik
2,94 $ - 3,05 $
Aasta vahemik
0,46 $ - 3,61 $
Turuväärtus
682,47 mln AUD
Keskmine maht
723,75 tuh
P/E suhe
28,81
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 91,60 mln | 502,21% |
Põhitegevusega seonduv kulu | −33,20 mln | −728,52% |
Puhastulu | 13,82 mln | 308,64% |
Puhaskasumimarginaal | 15,09 | 134,66% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 32,18 mln | 3 227,30% |
Tõhus maksumäär | 6,05% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 39,04 mln | 22,06% |
Kogu vara | 340,48 mln | 7,82% |
Kõik kohustused | 138,50 mln | −3,83% |
Kogu omakapital | 201,98 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 224,58 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,33 | — |
Varade tasuvus | 12,91% | — |
Kapitali tasuvus | 19,25% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 13,82 mln | 308,64% |
Põhitegevuse rahakäive | 26,60 mln | 7 478,78% |
Investeeringute raha | −4,36 mln | −39,69% |
Finantseerimise raha | −16,51 mln | −260,04% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 5,74 mln | −16,09% |
Tasuta rahavoog | 23,93 mln | 596,56% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2006
Veebisait
Töötajate arv
500