መነሻCVB • ASX
add
Curvebeam AI Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.12
የቀን ክልል
$0.11 - $0.11
የዓመት ክልል
$0.090 - $0.34
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
33.79 ሚ AUD
አማካይ መጠን
182.98 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 1.50 ሚ | -48.97% |
የሥራ ወጪ | 5.15 ሚ | -22.91% |
የተጣራ ገቢ | -4.47 ሚ | 79.01% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -297.95 | 58.86% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -3.86 ሚ | 13.68% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 6.45 ሚ | 25.03% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 63.33 ሚ | 3.20% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 24.41 ሚ | -77.70% |
አጠቃላይ እሴት | 38.92 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 320.14 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.96 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -17.82% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -20.57% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -4.47 ሚ | 79.01% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -4.59 ሚ | 28.93% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -121.06 ሺ | 68.94% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 315.02 ሺ | -95.15% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -4.25 ሚ | -982.88% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -1.96 ሚ | 44.79% |
ስለ
የተመሰረተው
2009
ድህረገፅ
ሠራተኞች
50