হোমCURR • NASDAQ
add
CURRENC Group Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
২.৮৬$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২.১২$ - ৩.৪২$
সারা বছরের রেঞ্জ
১.১৯$ - ৭.০৮$
মার্কেট ক্যাপ
১৩.১২ কো USD
গড় ভলিউম
১.০৯ কো
P/E অনুপাত
১৬.৬৪
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১.১৩ কো | -১১.৬০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.৯১ কো | ১৯৫.৩৯% |
নেট ইনকাম | -৪৯.৬১ লা | -২৯.৫২% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৪৪.০৬ | -৪৬.৫২% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -১.৫২ কো | -৯৩৭.১৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -১.৭৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪.৯১ কো | -৭.৫৪% |
মোট সম্পদ | ১১.৫০ কো | ৪০.১৫% |
মোট দায় | ১৩.৭৭ কো | -২০.৪৪% |
মোট ইকুইটি | -২.২৭ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪.৬৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | -২.৮৩ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৩৩.১১% | — |
মূলধন থেকে আয় | -২০৪.৬০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -৪৯.৬১ লা | -২৯.৫২% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৯৬.১৮ লা | -৮,৯৪৪.২৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৬৬ লা | -১১৫.৭৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৯.৪১ লা | ৮৭৬.২৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৭৮.৪৩ লা | -১১,৫২২.৯৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৭১.৬৬ লা | ৬,৯৯২.৫১% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০২১
ওয়েবসাইট