BerandaCTKB • NASDAQ
add
Cytek Biosciences Inc
$5,73
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$5,73
Tutup: 27 Jan, 16.09.34 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$5,74
Rentang hari
$5,56 - $5,89
Rentang tahun
$4,66 - $9,33
Kapitalisasi pasar
738,08 jt USD
Volume Rata-Rata
703,39 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 51,50 jt | 7,29% |
Biaya operasional | 33,25 jt | -1,03% |
Laba bersih | 941,00 rb | 114,58% |
Margin laba bersih | 1,83 | 113,61% |
Penghasilan per saham | 0,06 | 1.194,12% |
EBITDA | -2,40 jt | 48,48% |
Tarif pajak efektif | -499,36% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 277,78 jt | -3,56% |
Total aset | 491,23 jt | -5,43% |
Total liabilitas | 105,76 jt | 1,79% |
Total ekuitas | 385,46 jt | — |
Saham yang beredar | 128,81 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,93 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,18% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,65% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 941,00 rb | 114,58% |
Kas dari operasi | 13,22 jt | 411,89% |
Kas dari investasi | -15,81 jt | -136,66% |
Kas dari pembiayaan | -12,08 jt | -46,05% |
Perubahan kas bersih | -15,62 jt | -148,67% |
Arus kas bebas | 9,81 jt | 1.723,76% |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
645