HomeCTARF • OTCMKTS
add
Centaurus Energy Inc
Nakaraang pagsara
$3.98
Sakop ng araw
$3.25 - $3.25
Sakop ng taon
$0.92 - $5.82
Market cap
4.90M CAD
Average na Volume
767.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 189.00K | 34.04% |
Net na kita | -72.00K | 63.08% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 101.00K | 10,000.00% |
Kabuuang asset | 16.16M | 2.19% |
Kabuuang sagutin | 5.21M | 11.64% |
Kabuuang equity | 10.95M | — |
Natitirang share | 1.09M | — |
Presyo para makapag-book | 0.40 | — |
Return on assets | -2.93% | — |
Return on capital | -3.24% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -72.00K | 63.08% |
Cash mula sa mga operasyon | 37.00K | 177.08% |
Cash mula sa pag-invest | -187.00K | — |
Cash mula sa financing | 251.00K | 457.78% |
Net change in cash | 101.00K | 3,466.67% |
Malayang cash flow | -537.62K | -1,945.92% |
Tungkol
Itinatag
2001
Headquarters
Website
Mga Empleyado
93