Pagina de pornireCSWC • NASDAQ
add
Capital Southwest Corp
Închidere anterioară
21,82 $
Intervalul de astăzi
21,59 $ - 21,82 $
Interval anual
20,68 $ - 27,23 $
Capitalizare bursieră
1,03 mld. USD
Volum mediu
634,31 K
Raport P/E
13,05
Randamentul dividendelor
11,69 %
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 48,71 mil. | 13,86 % |
Cheltuieli de funcționare | 6,10 mil. | 3,74 % |
Venit net | 22,68 mil. | 0,27 % |
Marja netă a profitului | 46,57 | -11,95 % |
Venituri pe acțiune | 0,66 | -4,35 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 43,92 mil. | 15,41 % |
Cotă efectivă de impozitare | -5,35 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 47,24 mil. | 105,20 % |
Active în total | 1,60 mld. | 13,24 % |
Datorii în total | 813,24 mil. | 7,13 % |
Capital propriu total | 791,26 mil. | — |
Acțiuni restante | 47,69 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,32 | — |
Rentabilitatea activelor | 6,77 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 6,88 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 22,68 mil. | 0,27 % |
Numerar din operațiuni | -23,83 mil. | 51,16 % |
Numerar din investiții | -497,00 K | — |
Numerar din finanțare | 38,27 mil. | -24,28 % |
Variație netă în numerar | 13,94 mil. | 700,11 % |
Flux liber de numerar | 16,14 mil. | 10,04 % |
Despre
Înființare
1961
Angajați
27