Главная страницаCSLR • NASDAQ
add
Complete Solaria Inc
1,72 $
До открытия сессии:(0,00 %)0,00
1,72 $
Закрыто: 13 янв., 06:00:28 GMT-5 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
1,78 $
Диапазон за день
1,69 $ - 1,78 $
Диапазон за год
0,20 $ - 3,37 $
Рыночная капитализация
126,52 млн USD
Средний объем торгов
485,72 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 5,54 млн | -77,49 % |
Операционные затраты | 26,81 млн | 54,86 % |
Чистая прибыль | -77,96 млн | 62,32 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -1,41 тыс. | -67,38 % |
Прибыль на акцию | -0,41 | 68,16 % |
EBITDA | -29,66 млн | -173,18 % |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 79,50 млн | 4 686,39 % |
Итого активов | 107,94 млн | 49,87 % |
Итого обязательств | 244,04 млн | 98,73 % |
Итого собств. капитала | -136,11 млн | — |
Акций в обращении | 73,77 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | -0,91 | — |
Рентабельность активов | -106,03 % | — |
Рентабельность капитала | -274,02 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -77,96 млн | 62,32 % |
Средства от операций | -21,47 млн | -6,61 % |
Средства от инвестиций | -161,00 тыс. | 69,62 % |
Средства от финансирования | 99,30 млн | 402,30 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 77,67 млн | 8 797,20 % |
Свободный денежный поток | -25,79 млн | — |
Обзор
Дата основания
2010
Число сотрудников
134