Strona głównaCSAN • NYSE
add
Cosan SA - ADR
5,38 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
5,38 $
Zamknięte: 27 sty, 16:00:16 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
5,14 $
Zakres dzienny
5,25 $ - 5,38 $
Zakres roczny
5,01 $ - 15,25 $
Kapitalizacja rynkowa
2,50 mld USD
Śr. liczba
1,20 mln
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(BRL) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 11,65 mld | 13,12% |
Koszty operacyjne | 1,28 mld | 372,14% |
Dochód netto | 292,88 mln | -56,85% |
Marża zysku netto | 2,51 | -61,91% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,48 mld | -9,11% |
Efektywna stawka podatkowa | 33,89% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(BRL) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 19,31 mld | -1,43% |
Aktywa łącznie | 144,83 mld | 5,06% |
Zobowiązania łącznie | 95,59 mld | 5,99% |
Łączny kapitał | 49,24 mld | — |
Należne akcje | 1,87 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,48 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,44% | — |
Zwrot z kapitału | 5,46% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(BRL) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 292,88 mln | -56,85% |
Gotówka z operacji | 3,26 mld | -3,03% |
Środki z inwestycji | -2,65 mld | -30,17% |
Środki z finansowania | -3,19 mld | -57,71% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,60 mld | -295,57% |
Wolne przepływy pieniężne | 252,76 mln | 347,96% |
Informacje
Cosan S.A. is a public-listed company, a Brazilian conglomerate producer of bioethanol, sugar and energy. The company operates in Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. They also operate in the United Kingdom under the brand name Moove, manufacturing and supplying Mobil Lubricants, Greases, Cutting Fluids, Coolants and Aerosols. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1936
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
53 498