Pàgina d'iniciCRUZ • CNSX
add
Cruz Battery Metals Corp
Tancament anterior
0,040 $
Interval de preus d'avui
0,040 $ - 0,040 $
Interval anual
0,025 $ - 0,060 $
Capitalit. borsària
6,38 M CAD
Volum mitjà
90,04 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 271,09 k | -19,56 % |
Ingressos nets | -365,53 k | -12,77 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -271,54 k | 16,20 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,12 M | -38,04 % |
Actiu total | 4,72 M | -18,13 % |
Passiu total | 471,77 k | -5,58 % |
Capital total | 4,25 M | — |
Accions en circulació | 167,88 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,33 | — |
Rendiment | -13,89 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -14,77 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -365,53 k | -12,77 % |
Efectiu d'operacions | -226,20 k | -132,12 % |
Efectiu d'inversió | -100,23 k | -27,32 % |
Efectiu de finançament | -17,01 k | -1,24 % |
Variació neta de l'efectiu | -343,44 k | -77,98 % |
Flux de caixa lliure | -221,92 k | -184,54 % |
Informació
Data de fundació
2007
Seu principal
Lloc web