TuisCRS1 • FRA
add
Ercros SA
Vorige sluiting
€2,88
Dagwisseling
€2,85 - €2,85
Jaarwisseling
€2,77 - €3,91
Markkapitalisasie
264,24Â m EUR
Gemiddelde volume
30,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
3,37%
PrimĂŞre beurs
BME
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 153,21Â m | 8,26% |
Bedryfskoste | 20,11Â m | 28,68% |
Netto inkomste | -3,86Â m | -117,60% |
Netto winsgrens | -2,52 | -116,28% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,91Â m | 43,83% |
Effektiewe belastingkoers | -29,35% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 36,73Â m | -6,17% |
Totale bates | 699,19Â m | 2,32% |
Totale aanspreeklikheid | 358,03Â m | 11,82% |
Totale ekwiteit | 341,16 m | — |
Uitstaande aandele | 91,44 m | — |
Prys om te bespreek | 0,77 | — |
Opbrengs op bates | 1,87% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,46% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -3,86Â m | -117,60% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1817
Webwerf
Werknemers
1Â 318