StartseiteCRR • ASX
add
Critical Resources Ltd
Letzter Kursschluss
0,0060 $
Preisspanne heute
0,0050 $ - 0,0060 $
Preisspanne im Jahr
0,0050 $ - 0,020 $
Marktkapitalisierung
8,76 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
4,99 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 572.242,00 | -76,46 % |
Nettogewinn | -518.206,00 | 48,95 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -542.836,00 | 32,82 % |
Effektiver Steuersatz | -18,83 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,26 Mio. | 12,78 % |
Gesamtvermögen | 31,23 Mio. | 20,70 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,22 Mio. | 48,95 % |
Gesamtkapital | 25,01 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,78 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,60 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,58 % | — |
Kapitalrendite | -5,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -518.206,00 | 48,95 % |
Operativer Cashflow | -694.733,00 | -102,79 % |
Barmittel aus Invest. | -922.571,00 | 69,51 % |
Barmittel aus Finanzierung | -20.996,00 | -132,21 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,62 Mio. | 50,71 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,34 Mio. | 45,66 % |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
5