BerandaCRNX • NASDAQ
add
Crinetics Pharmaceuticals Inc
Tutup sebelumnya
$48,50
Rentang hari
$40,04 - $47,56
Rentang tahun
$35,24 - $62,53
Kapitalisasi pasar
3,76Â M USD
Volume Rata-Rata
652,44Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 25,89Â jt | 67,22% |
Laba bersih | -76,83Â jt | -33,71% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | -0,96 | 4,95% |
EBITDA | -87,03Â jt | -48,25% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 862,67Â jt | 55,53% |
Total aset | 937,37Â jt | 46,11% |
Total liabilitas | 104,39Â jt | 11,31% |
Total ekuitas | 832,98 jt | — |
Saham yang beredar | 92,74 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,71 | — |
Tingkat pengembalian aset | -23,44% | — |
Tingkat pengembalian modal | -24,81% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -76,83Â jt | -33,71% |
Kas dari operasi | -62,82Â jt | -51,97% |
Kas dari investasi | 20,60Â jt | 110,66% |
Kas dari pembiayaan | 57,33Â jt | -83,03% |
Perubahan kas bersih | 15,11Â jt | -85,37% |
Arus kas bebas | -40,36Â jt | -62,16% |
Tentang
Didirikan
18 Nov 2008
Situs
Karyawan
290