होमCRH • LON
add
CRH PLC
स्टकवातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने अग्रणी कम्पनीGB मा सूचीकृत स्टकIE मा प्रधान कार्यालय रहेको
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
GBX ८,१५२.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
GBX ७,८३४.०० - GBX ८,०६६.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
GBX ५,४८६.०० - GBX ८,५००.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
६७.०५ अरब USD
औसत कारोबार
३.४४ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | १०.५२ अरब | ३.८२% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २.१६ अरब | ८.५६% |
खुद आम्दानी | १.३८ अरब | ५.३६% |
खुद नाफा प्रतिशत | १३.०९ | १.५५% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | १.९७ | — |
EBITDA | २.३७ अरब | ८.७६% |
करको प्रभावकारी दर | २७.६६% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २.९८ अरब | — |
कुल सम्पत्ति | ५१.२२ अरब | — |
कुल दायित्व | २८.०६ अरब | — |
कुल सेयर | २३.१७ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ६७.९३ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.५३ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ९.५८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १२.७३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | १.३८ अरब | ५.३६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १.४९ अरब | -८.८९% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१.७९ अरब | -१३५.५७% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -६२.९० करोड | -१९६.९२% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -८६.६० करोड | -१५९.८५% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | १.२८ अरब | — |
बारेमा
CRH plc is an international group of diversified building materials businesses whose headquarters is in Dublin, Ireland. It manufactures and supplies a wide range of products for the construction industry. The group was formed through a 1970 merger of two leading Irish public companies, Cement Limited and Roadstone Limited. CRH's primary listing is on the New York Stock Exchange since 2023, prior to which it was on the London Stock Exchange and on Euronext Dublin. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९७०
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
७८,५००