Faqja kryesoreCQP • NYSE
add
Cheniere Energy Partners LP
Mbyllja e fundit
55,86 USD
Diapazoni ditor
55,79 USD - 55,80 USD
Diapazoni vjetor
45,51 USD - 59,40 USD
Kapitalizimi i tregut
27,01 mld USD
Volumi mesatar
153,22 mijë
Raporti çmim/fitim
12,07
Të ardhurat e dividendit
6,21%
Bursa kryesore
NYSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 2,06 mld | -3,43% |
Kostoja operative | 199,00 mln | 3,11% |
Të ardhurat neto | 635,00 mln | -19,72% |
Marzhi i fitimit neto | 30,90 | -16,87% |
Fitimet për aksion | 1,01 | 13,72% |
EBITDA | 998,00 mln | -13,52% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 331,00 mln | -33,67% |
Aktivet në total | 17,38 mld | -3,80% |
Pasivet në total | 18,01 mld | -5,43% |
Kapitali aksioner në total | -626,00 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 484,05 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 16,88 | — |
Kthimi nga aktivet | 11,85% | — |
Kthimi nga kapitali | 13,79% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 635,00 mln | -19,72% |
Paratë nga veprimtaritë | 691,00 mln | 5,50% |
Paratë nga investimi | -43,00 mln | -104,76% |
Paratë nga financimi | -656,00 mln | 69,84% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -8,00 mln | 99,48% |
Fluksi i lirë i parave | 504,50 mln | -37,59% |
Informacione
Themeluar
2003
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
1 605