BerandaCPW • BKK
add
Copperwired PCL
Tutup sebelumnya
฿2,10
Rentang hari
฿2,10 - ฿2,14
Rentang tahun
฿2,02 - ฿3,16
Kapitalisasi pasar
1,27Â M THB
Volume Rata-Rata
142,39Â rb
Rasio P/E
12,69
Hasil dividen
5,19%
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,01Â M | 12,00% |
Biaya operasional | 244,71Â jt | 10,63% |
Laba bersih | 23,33Â jt | -60,53% |
Margin laba bersih | 1,16 | -64,74% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 92,54Â jt | -31,53% |
Tarif pajak efektif | 19,82% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 134,48Â jt | -22,92% |
Total aset | 2,06Â M | 5,32% |
Total liabilitas | 1,25Â M | 9,81% |
Total ekuitas | 807,56 jt | — |
Saham yang beredar | 600,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,56 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,37% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,46% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 23,33Â jt | -60,53% |
Kas dari operasi | -61,96Â jt | -203,40% |
Kas dari investasi | -38,69Â jt | -62,86% |
Kas dari pembiayaan | 141,99Â jt | 70,82% |
Perubahan kas bersih | 41,34Â jt | -65,34% |
Arus kas bebas | -102,37Â jt | -234,45% |
Tentang
Didirikan
2000
Situs
Karyawan
708