Башкы бетCPHRF • OTCMKTS
add
Cipher Pharmaceuticals Inc
9,40 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,73%)+0,068
9,46 $
Жабык: 27-янв., 16:27:33 GMT-5 · USD · OTCMKTS · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
9,75 $
Күндөр диапазону
9,40 $ - 9,75 $
Жылдар диапазону
4,25 $ - 14,60 $
Базар капитализациясы
347,02 млн CAD
Орточо көлөмү
19,74 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 10,37 млн | 70,90% |
Операциялык чыгаша | 6,53 млн | 231,64% |
Таза киреше | 283,00 миң | -95,97% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,73 | -97,64% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 3,80 млн | 15,28% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 13,19% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 9,52 млн | -77,37% |
Бардык активдер | 153,86 млн | 69,95% |
Бардык милдеттенмелер | 55,00 млн | 323,67% |
Жалпы капитал | 98,86 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 25,59 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,53 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 3,77% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,09% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 283,00 миң | -95,97% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 2,00 млн | -66,47% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -80,02 млн | — |
Каржылоодон келген накталай акча | 39,51 млн | 146 418,52% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -38,46 млн | -769,10% |
Эркин акча агымы | -79,93 млн | -1 953,88% |
Маалымат
Негизделген күнү
2000
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
9