होम पेजCPHRF • OTCMKTS
add
Cipher Pharmaceuticals Inc
$9.40
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.73%)+0.068
$9.46
बंद है: 27 जन॰, 4:27:33 pm GMT-5 · USD · OTCMKTS · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$9.75
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$9.40 - $9.75
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$4.25 - $14.60
मार्केट कैप
34.70 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
19.74 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.04 क॰ | 70.90% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 65.30 लाख | 231.64% |
कुल आय | 2.83 लाख | -95.97% |
कुल मुनाफ़ा | 2.73 | -97.64% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 37.95 लाख | 15.28% |
टैक्स की लागू दर | 13.19% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 95.24 लाख | -77.37% |
कुल एसेट | 15.39 क॰ | 69.95% |
कुल देनदारी | 5.50 क॰ | 323.67% |
कुल इक्विटी | 9.89 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.56 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.53 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.77% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.09% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.83 लाख | -95.97% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 20.02 लाख | -66.47% |
निवेश से मिला कैश | -8.00 क॰ | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 3.95 क॰ | 1,46,418.52% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -3.85 क॰ | -769.10% |
फ़्री कैश फ़्लो | -7.99 क॰ | -1,953.88% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2000
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
9