HomepageCOTN • SWX
add
Comet Holding AG
Vorige slotkoers
CHF 280,50
Dag-range
CHF 271,00 - CHF 283,50
Jaar-range
CHF 234,00 - CHF 389,00
Beurswaarde
2,14 mld. CHF
Gem. volume
35,49K
Koers/winst
122,77
Dividendrendement
0,36%
Primaire beurs
SWX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CHF) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 94,66 mln. | -8,55% |
Bedrijfskosten | 36,58 mln. | -4,23% |
Netto inkomsten | 2,03 mln. | 109,56% |
Netto winstmarge | 2,14 | 130,11% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,49 mln. | -9,07% |
Effectief belastingtarief | 7,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CHF) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 84,64 mln. | 7,43% |
Totale activa | 483,38 mln. | -0,51% |
Totale passiva | 184,17 mln. | -2,91% |
Totaal aandelenvermogen | 299,20 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 7,80 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,31 | — |
Rendement op activa | 0,70% | — |
Rendement op kapitaal | 0,85% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CHF) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,03 mln. | 109,56% |
Operationele kasstroom | 5,58 mln. | 386,65% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,53 mln. | 82,58% |
Kasstroom uit financiering | -6,14 mln. | 59,03% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,03 mln. | 95,62% |
Vrije kasstroom | 3,45 mln. | 200,99% |
Over
Opgericht
1948
Website
Werknemers
1.577