මුල් පිටුවCORE • FRA
add
Coreo AG
පෙර වැසීම
€1.82
දින පරාසය
€1.90 - €1.90
වසර පරාසය
€1.90 - €2.73
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි4.28 EUR
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි4.72 | 155.38% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද582.00 | -4.28% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.04 | -21.77% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -22.00 | 52.32% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද7.50 | -106.64% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -26.57% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි6.55 | -11.79% |
මුළු වත්කම් | මි90.89 | -12.25% |
මුළු වගකීම් | මි72.97 | -2.48% |
මුළු සමකොටස් | මි17.92 | — |
හිඟ කොටස් | මි2.26 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.23 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.09% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.09% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.04 | -21.77% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | ද413.00 | 138.51% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි1.79 | 312.22% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි1.59 | -875.37% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද612.50 | 135.81% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද570.56 | -51.27% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2003 දෙසැ 12
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
14