AccueilCOFORGE • NSE
add
Coforge Ltd
Dernière clôture
9 234,60 ₹
Variation sur la journée
8 750,00 ₹ - 9 130,80 ₹
Plage sur l'année
4 287,25 ₹ - 10 026,80 ₹
Capitalisation boursière
544,09 Md INR
Volume moyen
509,70 k
Ratio cours/bénéfices
73,55
Rendement (dividendes)
0,87 %
Place boursière principale
NSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 33,18 Md | 42,82 % |
Charges d'exploitation | 10,12 Md | 52,76 % |
Résultat net | 2,16 Md | -9,45 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,49 | -36,62 % |
Bénéfice par action | 31,94 | -16,08 % |
EBITDA | 3,58 Md | 1,54 % |
Taux d'imposition effectif | 25,46 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 17,73 Md | 423,75 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 79,84 Md | — |
Actions en circulation | 66,80 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 10,30 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 8,74 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 2,16 Md | -9,45 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Coforge, formerly known as NIIT Technologies, is an Indian multinational information technology company based in Noida, India and New Jersey, United States. The company's stock trades on the Bombay Stock Exchange and on the National Stock Exchange of India under the ticker symbol COFORGE. Wikipedia
CEO
Date de fondation
13 mai 1992
Site Web
Employés
13 297