MwanzoCNTGF • OTCMKTS
add
Centogene NV
Bei iliyotangulia
$ 0.13
Bei za siku
$ 0.14 - $ 0.14
Bei za mwaka
$ 0.055 - $ 0.40
Thamani ya kampuni katika soko
3.79M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 11.15
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
OTCMKTS
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Des 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 11.96M | -8.33% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 11.97M | -8.31% |
Mapato halisi | -5.54M | 25.73% |
Kiwango cha faida halisi | -46.32 | 18.98% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -6.69M | -10.55% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -2.54% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Des 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 19.10M | -46.87% |
Jumla ya mali | 77.16M | -16.87% |
Jumla ya dhima | 102.44M | 19.95% |
Jumla ya hisa | -25.28M | — |
hisa zilizosalia | 29.00M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -0.15 | — |
Faida inayotokana na mali | -24.52% | — |
Faida inayotokana mtaji | -34.36% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Des 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -5.54M | 25.73% |
Pesa kutokana na shughuli | -8.63M | -52.24% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 2.21M | 953.47% |
Pesa kutokana na ufadhili | 9.12M | 19.51% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.47M | 103.04% |
Mtiririko huru wa pesa | -3.83M | -89.95% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2006
Tovuti
Wafanyakazi
384