الصفحة الرئيسيةCNET • NASDAQ
add
ZW Data Action Technologies Inc
سعر الإغلاق السابق
1.79 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.66 US$ - 1.79 US$
نطاق الأسعار في سنة
1.50 US$ - 4.96 US$
رأس المال السوقي
3.20 مليون USD
متوسّط حجم التداول
24.52 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 3.24 مليون | -64.72% |
نفقات التشغيل | 2.05 مليون | 27.78% |
صافي الدخل | -1.91 مليون | -25.92% |
هامش صافي الربح | -59.09 | -256.82% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -1.76 مليون | -36.58% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.12 مليون | -14.54% |
إجمالي الأصول | 11.01 مليون | -25.52% |
إجمالي المسؤوليات | 6.11 مليون | -6.61% |
إجمالي الأسهم | 4.90 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 2.18 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.81 | — |
عائد الأصول | -45.58% | — |
عائد رأس المال | -95.38% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -1.91 مليون | -25.92% |
النقود من عمليات التشغيل | -198.00 ألف | 70.62% |
النقود من الاستثمار | -6.00 آلاف | 83.78% |
النقود من التمويل | 806.00 ألف | — |
صافي التغيّر النقدي | 613.00 ألف | 189.36% |
التدفق النقدي الحرّ | 1.32 مليون | 1,571.87% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2003
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
50