Strona głównaCLX • NYSE
add
Clorox
162,51 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
162,51 $
Zamknięte: 27 sty, 16:03:22 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
159,16 $
Zakres dzienny
161,79 $ - 164,22 $
Zakres roczny
127,60 $ - 171,37 $
Kapitalizacja rynkowa
20,12 mld USD
Śr. liczba
1,06 mln
Wskaźnik C/Z
56,88
Dochód z dywidendy
3,00%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,76 mld | 27,13% |
Koszty operacyjne | 500,00 mln | 6,61% |
Dochód netto | 99,00 mln | 350,00% |
Marża zysku netto | 5,62 | 253,46% |
Zysk na akcję | 1,86 | 279,59% |
EBITDA | 360,00 mln | 166,67% |
Efektywna stawka podatkowa | 41,81% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 278,00 mln | -46,33% |
Aktywa łącznie | 5,50 mld | -8,25% |
Zobowiązania łącznie | 5,27 mld | -10,02% |
Łączny kapitał | 224,00 mln | — |
Należne akcje | 123,78 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 324,82 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 13,60% | — |
Zwrot z kapitału | 23,41% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 99,00 mln | 350,00% |
Gotówka z operacji | 221,00 mln | 1 005,00% |
Środki z inwestycji | 89,00 mln | 486,96% |
Środki z finansowania | -237,00 mln | -252,90% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 75,00 mln | -50,66% |
Wolne przepływy pieniężne | 347,12 mln | 100,51% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
3 maj 1913
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
7 400