StartsideCLRB • NASDAQ
add
Cellectar Biosciences Inc
0,27 $
Etterbørs:(2,58 %)+0,0070
0,28 $
Stengt: 27. jan., 16:08:04 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
0,26 $
Dagsintervall
0,24 $ - 0,28 $
Årsintervall
0,22 $ - 4,45 $
Markedsverdi
11,12 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
4,62 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 13,33 mill. | 41,58 % |
Nettoomsetning | −14,66 mill. | 16,30 % |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | −0,37 | 55,31 % |
EBITDA | −13,26 mill. | −41,47 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 34,26 mill. | 80,46 % |
Totale aktiva | 37,29 mill. | 73,05 % |
Totale passiva | 20,75 mill. | 22,15 % |
Total egenkapital | 16,55 mill. | — |
Utestående aksjer | 41,27 mill. | — |
P/B-forhold | 6,46 | — |
Avkastning på aktiva | −99,94 % | — |
Avkastning på kapital | −212,54 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −14,66 mill. | 16,30 % |
Kontantstrøm fra drift | −9,17 mill. | −13,62 % |
Kontanter fra investering | 0,00 | 100,00 % |
Kontanter fra finansiering | 17,56 mill. | −21,94 % |
Netto kontantstrøm | 8,39 mill. | −39,32 % |
Fri kontantstrøm | −1,18 mill. | −134,67 % |
Om
Grunnlagt
1996
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
20