الصفحة الرئيسيةCLRB • NASDAQ
add
Cellectar Biosciences Inc
0.28 US$
قبل بدء التداول:(6.23%)+0.018
0.30 US$
إغلاق أسواق التداول: 13 يناير, 4:15:28 ص غرينتش-5 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
0.31 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.27 US$ - 0.31 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.22 US$ - 4.45 US$
رأس المال السوقي
11.69 مليون USD
متوسّط حجم التداول
3.52 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | — | — |
نفقات التشغيل | 13.33 مليون | 41.58% |
صافي الدخل | -14.66 مليون | 16.30% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | -0.37 | 55.31% |
EBITDA | -13.26 مليون | -41.47% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 34.26 مليون | 80.46% |
إجمالي الأصول | 37.29 مليون | 73.05% |
إجمالي المسؤوليات | 20.75 مليون | 22.15% |
إجمالي الأسهم | 16.55 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 41.27 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 7.77 | — |
عائد الأصول | -99.94% | — |
عائد رأس المال | -212.54% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -14.66 مليون | 16.30% |
النقود من عمليات التشغيل | -9.17 مليون | -13.62% |
النقود من الاستثمار | 0.00 | 100.00% |
النقود من التمويل | 17.56 مليون | -21.94% |
صافي التغيّر النقدي | 8.39 مليون | -39.32% |
التدفق النقدي الحرّ | -1.18 مليون | -134.67% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1996
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
20