الصفحة الرئيسيةCKPT • NASDAQ
add
Checkpoint Therapeutics Inc
سعر الإغلاق السابق
3.00 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
2.80 US$ - 2.95 US$
نطاق الأسعار في سنة
1.38 US$ - 4.50 US$
رأس المال السوقي
138.24 مليون USD
متوسّط حجم التداول
1.87 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | — | — |
نفقات التشغيل | 3.36 مليون | 50.18% |
صافي الدخل | -9.72 مليون | -69.90% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 4.70 مليون | 165.41% |
إجمالي الأصول | 5.18 مليون | 133.50% |
إجمالي المسؤوليات | 17.77 مليون | -16.42% |
إجمالي الأسهم | -12.59 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 48.83 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -11.11 | — |
عائد الأصول | -448.15% | — |
عائد رأس المال | 171.57% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -9.72 مليون | -69.90% |
النقود من عمليات التشغيل | -11.21 مليون | 24.00% |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | 10.96 مليون | 20.45% |
صافي التغيّر النقدي | -248.00 ألف | 95.61% |
التدفق النقدي الحرّ | -7.87 مليون | 43.76% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2014
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
23