முகப்புCIVIL • BKK
add
Civil Engineering PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿1.66
நாளின் விலை வரம்பு
฿1.66 - ฿1.76
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿1.41 - ฿2.54
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.22பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
232.13ஆ
P/E விகிதம்
10.96
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.69%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.39பி | 7.02% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 81.13மி | 36.99% |
நிகர வருமானம் | 42.40மி | 612.33% |
நிகர லாப அளவு | 3.06 | 565.22% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 99.18மி | 71.64% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 11.59% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 525.08மி | -18.23% |
மொத்த உடைமைகள் | 8.12பி | 4.16% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 6.24பி | 3.62% |
மொத்தப் பங்கு | 1.88பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 700.00மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.62 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.49% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.90% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 42.40மி | 612.33% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 221.93மி | -40.88% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -31.88மி | -97.92% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 154.35மி | 175.64% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 344.40மி | 121.91% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 228.78மி | -34.34% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1966
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
926