Pagina de pornireCIT • FRA
add
Cintas Corp
Închidere anterioară
186,65 €
Intervalul de astăzi
185,85 € - 185,85 €
Interval anual
134,05 € - 217,70 €
Capitalizare bursieră
76,92 mld. USD
Volum mediu
589,00
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 2,56 mld. | 7,77 % |
Cheltuieli de funcționare | 685,31 mil. | 6,77 % |
Venit net | 448,50 mil. | 19,72 % |
Marja netă a profitului | 17,51 | 11,10 % |
Venituri pe acțiune | 1,09 | 20,78 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 747,33 mil. | 28,03 % |
Cotă efectivă de impozitare | 20,72 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 122,40 mil. | 43,06 % |
Active în total | 9,37 mld. | 6,27 % |
Datorii în total | 5,07 mld. | 5,27 % |
Capital propriu total | 4,29 mld. | — |
Acțiuni restante | 403,50 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 17,54 | — |
Rentabilitatea activelor | 16,04 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 21,12 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 448,50 mil. | 19,72 % |
Numerar din operațiuni | 441,40 mil. | 12,41 % |
Numerar din investiții | -234,67 mil. | -108,86 % |
Numerar din finanțare | -184,15 mil. | 35,03 % |
Variație netă în numerar | 21,02 mil. | 917,98 % |
Flux liber de numerar | 282,99 mil. | 19,00 % |
Despre
Cintas Corporation is an American corporation headquartered in Mason, Ohio which provides a range of products and services to businesses including uniforms, mats, mops, cleaning and restroom supplies, first aid and safety products, fire extinguishers and testing, and safety courses. Cintas is a publicly held company traded on the Nasdaq Global Select Market under the symbol CTAS and is a component of the Standard & Poor's 500 Index.
The company is one of the largest in the industry with 44,500 employees in 2023. In 2020, the company reported $7.09 billion in total revenue. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1968
Site
Angajați
46.500