Home pageCIT • FRA
add
Cintas Corp
Chiusura precedente
186,65 €
Intervallo giornaliero
185,85 € - 185,85 €
Intervallo annuale
134,05 € - 217,70 €
Cap di mercato
76,92 Mld USD
Volume medio
589,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | nov 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,56 Mld | 7,77% |
Spese di gestione | 685,31 Mln | 6,77% |
Utile netto | 448,50 Mln | 19,72% |
Margine di profitto netto | 17,51 | 11,10% |
Utili per azione | 1,09 | 20,78% |
EBITDA | 747,33 Mln | 28,03% |
Aliquota fiscale effettiva | 20,72% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | nov 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 122,40 Mln | 43,06% |
Totale attivo | 9,37 Mld | 6,27% |
Totale passivo | 5,07 Mld | 5,27% |
Patrimonio netto totale | 4,29 Mld | — |
Azioni in circolazione | 403,50 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 17,54 | — |
Redditività dell'attivo | 16,04% | — |
Rendimento sul capitale | 21,12% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | nov 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 448,50 Mln | 19,72% |
Liquidità di esercizio | 441,40 Mln | 12,41% |
Contanti da investimenti | -234,67 Mln | -108,86% |
Contanti da finanziamenti | -184,15 Mln | 35,03% |
Flusso di cassa netto | 21,02 Mln | 917,98% |
Flusso di cassa libero | 282,99 Mln | 19,00% |
Informazioni
Cintas Corporation is an American corporation headquartered in Mason, Ohio which provides a range of products and services to businesses including uniforms, mats, mops, cleaning and restroom supplies, first aid and safety products, fire extinguishers and testing, and safety courses. Cintas is a publicly held company traded on the Nasdaq Global Select Market under the symbol CTAS and is a component of the Standard & Poor's 500 Index.
The company is one of the largest in the industry with 44,500 employees in 2023. In 2020, the company reported $7.09 billion in total revenue. Wikipedia
Fondazione
1968
Sito web
Dipendenti
46.500