ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCIA • NYSE
add
Citizens Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$4.16
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$4.05 - $4.23
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.78 - $5.95
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
20.96 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
94.44 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
9.67
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 6.17 ਕਰੋੜ | 3.94% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.21 ਕਰੋੜ | 1.22% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 27.90 ਲੱਖ | 3.41% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 4.52 | -0.44% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.05 | — |
EBITDA | 31.89 ਲੱਖ | -33.19% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 8.13% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.24 ਕਰੋੜ | 92.92% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.74 ਅਰਬ | 10.94% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.53 ਅਰਬ | 8.24% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 20.76 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4.99 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.00 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.45% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.81% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 27.90 ਲੱਖ | 3.41% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 97.16 ਲੱਖ | 199.32% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -31.33 ਲੱਖ | 52.24% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -5.45 ਲੱਖ | 33.13% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 60.38 ਲੱਖ | 246.23% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 39.50 ਲੱਖ | -2.17% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1969
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
232