StartsidaCHKP • NASDAQ
add
Check Point Software Technologies
Föregående stängning
183,19 $
Dygnsintervall
178,64 $ - 182,24 $
Årsintervall
145,75 $ - 210,62 $
Börsvärde
20,02 md USD
Genomsnittlig volym
634,60 tn
P/E-tal
24,90
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 635,10 mn | 6,51 % |
Rörliga kostnader | 342,50 mn | 11,89 % |
Nettoinkomst | 206,90 mn | 0,93 % |
Nettovinstmarginal | 32,58 | −5,24 % |
Vinst per aktie | 2,25 | 8,70 % |
EBITDA | 231,30 mn | −0,69 % |
Giltig skattesats | 15,14 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,47 md | 0,89 % |
Totala tillgångar | 5,51 md | 2,05 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,68 md | 2,53 % |
Totala tillgångar | 2,83 md | — |
Utestående aktier | 110,50 mn | — |
P/B | 7,16 | — |
Avkastning på tillgångar | 9,85 % | — |
Avkastning på kapital | 19,07 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 206,90 mn | 0,93 % |
Kontanter från verksamhet | 248,90 mn | 11,97 % |
Kontanter från investering | −190,60 mn | 58,66 % |
Kontanter från finansiering | −283,50 mn | 3,60 % |
Förändring i nettokassa | −185,10 mn | 64,86 % |
Fritt kassaflöde | 168,06 mn | −16,89 % |
Om
Check Point Software Technologies Ltd. är ett israeliskt IT-säkerhetsföretag inriktat på mjukvara och kombinerade mjukvaru- och hårdvaruprodukter.
Företaget har sitt högkvarter i Tel Aviv och hade 2014 ungefär 2900 anställda i olika länder. Utvecklingscentra finns i Israel, USA, Sverige och Vitryssland.
Check Point grundades 1993 i Ramat-Gan, Israel av Gil Shwed, Marius Nacht och Shlomo Kramer. Företaget noterades på NASDAQ 1996. Wikipedia
Grundades
1993
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
6 450