Главная страницаCHKP • NASDAQ
add
Check Point
Курс закрытия
183,19 $
Диапазон за день
178,64 $ - 182,24 $
Диапазон за год
145,75 $ - 210,62 $
Рыночная капитализация
20,02 млрд USD
Средний объем торгов
634,60 тыс.
Цена/прибыль
24,90
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 635,10 млн | 6,51 % |
Операционные затраты | 342,50 млн | 11,89 % |
Чистая прибыль | 206,90 млн | 0,93 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 32,58 | -5,24 % |
Прибыль на акцию | 2,25 | 8,70 % |
EBITDA | 231,30 млн | -0,69 % |
Эффективная налоговая ставка | 15,14 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 1,47 млрд | 0,89 % |
Итого активов | 5,51 млрд | 2,05 % |
Итого обязательств | 2,68 млрд | 2,53 % |
Итого собств. капитала | 2,83 млрд | — |
Акций в обращении | 110,50 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 7,16 | — |
Рентабельность активов | 9,85 % | — |
Рентабельность капитала | 19,07 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 206,90 млн | 0,93 % |
Средства от операций | 248,90 млн | 11,97 % |
Средства от инвестиций | -190,60 млн | 58,66 % |
Средства от финансирования | -283,50 млн | 3,60 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -185,10 млн | 64,86 % |
Свободный денежный поток | 168,06 млн | -16,89 % |
Обзор
Check Point Software Technologies Ltd. — израильская компания, работающая в сфере IT-безопасности. Разрабатывает программные и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей.
По данным на конец 2021 года — 6 000 работников по всему миру.
Все компании из списка Fortune 100 и 98 % из Fortune 500 используют продукцию CheckPoint.
Центры разработки компании находятся в Калифорнии, Швеции и Беларуси. Главные офисы компании расположены в Израиле и в США. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
1993
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
6 450