MwanzoCHEWA • BKK
add
Chewathai PCL
Bei iliyotangulia
฿ 0.37
Bei za siku
฿ 0.35 - ฿ 0.36
Bei za mwaka
฿ 0.27 - ฿ 0.68
Thamani ya kampuni katika soko
459.01M THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 265.37
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 491.08M | -7.72% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 131.88M | -6.24% |
Mapato halisi | 1.58M | -88.74% |
Kiwango cha faida halisi | 0.32 | -87.83% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 20.74M | -41.45% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 79.07% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 181.37M | 189.38% |
Jumla ya mali | 5.25B | -14.90% |
Jumla ya dhima | 3.33B | -21.09% |
Jumla ya hisa | 1.92B | — |
hisa zilizosalia | 1.28B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.25 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.87% | — |
Faida inayotokana mtaji | 0.95% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 1.58M | -88.74% |
Pesa kutokana na shughuli | 265.72M | 3.52% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -61.39M | -113.86% |
Pesa kutokana na ufadhili | -175.58M | 12.36% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 28.75M | 4.08% |
Mtiririko huru wa pesa | 194.84M | -1.39% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2008
Tovuti
Wafanyakazi
239