Pàgina d'iniciCHEWA • BKK
add
Chewathai PCL
Tancament anterior
0,37 ฿
Interval de preus d'avui
0,35 ฿ - 0,36 ฿
Interval anual
0,27 ฿ - 0,68 ฿
Capitalit. borsària
459,01 M THB
Volum mitjà
265,37 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 491,08 M | -7,72 % |
Despesa d'explotació | 131,88 M | -6,24 % |
Ingressos nets | 1,58 M | -88,74 % |
Marge de benefici net | 0,32 | -87,83 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 20,74 M | -41,45 % |
Taxa impositiva efectiva | 79,07 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 181,37 M | 189,38 % |
Actiu total | 5252,77 M | -14,90 % |
Passiu total | 3329,62 M | -21,09 % |
Capital total | 1923,14 M | — |
Accions en circulació | 1275,03 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,25 | — |
Rendiment | 0,87 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,95 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,58 M | -88,74 % |
Efectiu d'operacions | 265,72 M | 3,52 % |
Efectiu d'inversió | -61,39 M | -113,86 % |
Efectiu de finançament | -175,58 M | 12,36 % |
Variació neta de l'efectiu | 28,75 M | 4,08 % |
Flux de caixa lliure | 194,84 M | -1,39 % |
Informació
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
239