Strona głównaCHC • ASX
add
Charter Hall Group
Poprz. zamknięcie
16,20 $
Zakres dzienny
16,05 $ - 16,55 $
Zakres roczny
10,80 $ - 17,78 $
Kapitalizacja rynkowa
7,59 mld AUD
Śr. liczba
1,24 mln
Wskaźnik C/Z
272,82
Dochód z dywidendy
2,89%
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 141,80 mln | -7,98% |
Koszty operacyjne | 10,05 mln | -72,24% |
Dochód netto | 59,05 mln | 141,51% |
Marża zysku netto | 41,64 | 162,38% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 88,40 mln | -3,60% |
Efektywna stawka podatkowa | 45,45% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 289,30 mln | -36,83% |
Aktywa łącznie | 3,52 mld | -5,24% |
Zobowiązania łącznie | 763,10 mln | -0,17% |
Łączny kapitał | 2,76 mld | — |
Należne akcje | 473,08 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,77 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,12% | — |
Zwrot z kapitału | 6,55% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 59,05 mln | 141,51% |
Gotówka z operacji | 69,90 mln | -40,99% |
Środki z inwestycji | -44,15 mln | 25,98% |
Środki z finansowania | -72,45 mln | -22,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -46,70 mln | -23 250,00% |
Wolne przepływy pieniężne | 51,34 mln | -17,00% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1991
Strona internetowa
Pracownicy
471