Strona głównaCEU • TSE
add
CES Energy Solutions Corp
Poprz. zamknięcie
6,87 $
Zakres dzienny
6,92 $ - 7,30 $
Zakres roczny
4,59 $ - 10,20 $
Kapitalizacja rynkowa
1,64 mld CAD
Śr. liczba
607,11 tys.
Wskaźnik C/Z
8,99
Dochód z dywidendy
2,34%
Główna giełda
TSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 605,38 mln | 9,38% |
Koszty operacyjne | 79,76 mln | 24,03% |
Dochód netto | 41,86 mln | -14,91% |
Marża zysku netto | 6,91 | -22,27% |
Zysk na akcję | 0,18 | -10,00% |
EBITDA | 81,60 mln | 13,34% |
Efektywna stawka podatkowa | 7,70% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | — | — |
Aktywa łącznie | 1,54 mld | 11,77% |
Zobowiązania łącznie | 725,10 mln | 0,81% |
Łączny kapitał | 814,23 mln | — |
Należne akcje | 224,69 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,90 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 11,29% | — |
Zwrot z kapitału | 14,04% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 41,86 mln | -14,91% |
Gotówka z operacji | 62,23 mln | 58,38% |
Środki z inwestycji | -19,73 mln | -24,23% |
Środki z finansowania | -42,50 mln | -81,56% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | 2,09 mln | -86,46% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1986
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2 532