StartseiteCETX • NASDAQ
add
Cemtrex Inc
2,70 $
Nachbörse:(8,15 %)-0,22
2,48 $
Geschlossen: 27. Jan., 16:03:50 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
2,76 $
Preisspanne heute
2,53 $ - 2,75 $
Preisspanne im Jahr
2,40 $ - 12.095,98 $
Marktkapitalisierung
4,53 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
420.616,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 18,14 Mio. | 9,31 % |
Betriebskosten | 7,37 Mio. | 7,65 % |
Nettogewinn | 4,43 Mio. | 476,14 % |
Nettoumsatzrendite | 24,43 | 444,08 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 540.859,00 | 74,99 % |
Effektiver Steuersatz | -0,83 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,91 Mio. | -26,80 % |
Gesamtvermögen | 44,12 Mio. | -8,95 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 39,15 Mio. | -2,38 % |
Gesamtkapital | 4,96 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,72 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,01 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,20 % | — |
Kapitalrendite | 2,08 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 4,43 Mio. | 476,14 % |
Operativer Cashflow | -1,87 Mio. | -372,83 % |
Barmittel aus Invest. | -851.169,00 | 82,60 % |
Barmittel aus Finanzierung | 531.055,00 | -83,99 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,20 Mio. | -2.501,81 % |
Ungehinderter Cashflow | -3,30 Mio. | -20,66 % |
Info
Gegründet
1998
Website
Mitarbeiter
273