ഹോംCERS • NASDAQ
add
Cerus Corp
$2.15
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.47%)-0.0100
$2.14
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ജനു 27, 7:12:38 PM ജിഎംടി -5 · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$1.97
ദിവസ ശ്രേണി
$1.91 - $2.17
വർഷ ശ്രേണി
$1.38 - $2.59
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
399.29M USD
ശരാശരി അളവ്
1.42M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
NVDA
16.86%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 46.02M | 15.70% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 27.16M | 6.68% |
അറ്റാദായം | -2.93M | 59.63% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -6.38 | 65.08% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -0.02 | 33.33% |
EBITDA | -549.00K | 81.49% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -2.66% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 75.56M | -4.36% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 189.54M | -7.92% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 135.26M | -13.75% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 54.28M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 185.72M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 6.79 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -1.28% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -1.60% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -2.93M | 59.63% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 4.07M | 138.80% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 4.82M | 1,851.64% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 60.00K | -99.21% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 9.10M | 378.34% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -2.85M | 66.42% |
ആമുഖം
Cerus Corporation is an American multinational biotechnology company headquartered in Concord, California that develops and provides a treatment system to pathogen-reduce human blood products for the healthcare industry. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
സെപ്റ്റം 1991
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
631