முகப்புCEN • EPA
add
Groupe CRIT SA
முந்தைய குளோசிங்
€58.20
நாளின் விலை வரம்பு
€57.20 - €58.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€57.20 - €79.60
சந்தை மூலதனமாக்கம்
661.62மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
941.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.74%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
EPA
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 696.19மி | 12.66% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 13.54மி | 67.50% |
நிகர வருமானம் | 12.39மி | -14.35% |
நிகர லாப அளவு | 1.78 | -23.93% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 26.88மி | -2.85% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 34.32% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 274.79மி | -46.39% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.65பி | 14.29% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 941.63மி | 29.68% |
மொத்தப் பங்கு | 706.85மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 10.54மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.88 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.49% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.45% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 12.39மி | -14.35% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.44மி | -89.30% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -91.60மி | -2,685.56% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -25.12மி | -1,501.59% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -114.44மி | -734.63% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 15.54மி | -9.53% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1962
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
8,784