Página inicialCCSI • NASDAQ
add
Consensus Cloud Solutions Inc
$ 26,93
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 26,93
Fechados: 27 de jan., 16:10:14 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 26,36
Variações de hoje
$ 26,00 - $ 27,26
Variações do ano
$ 11,62 - $ 27,79
Capitalização de mercado
519,85 mi USD
Volume médio
88,71 mil
Índice P/L
5,90
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 87,75 mi | -3,10% |
Gastos operacionais | 31,67 mi | -8,98% |
Renda líquida | 21,12 mi | -12,03% |
Margem de lucro líquida | 24,07 | -9,20% |
Lucros por ação | 1,31 | -13,25% |
LAJIDA | 43,46 mi | 0,43% |
Carga tributária efetiva | 22,51% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 54,60 mi | -64,93% |
Total de ativos | 622,49 mi | -11,89% |
Total de passivos | 715,68 mi | -20,99% |
Capital próprio | -93,19 mi | — |
Ações em circulação | 19,30 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -5,46 | — |
Retorno sobre ativos | 15,61% | — |
Retorno sobre capital | 18,01% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 21,12 mi | -12,03% |
Dinheiro das operações | 41,57 mi | -30,71% |
Dinheiro de investimentos | -7,98 mi | 20,59% |
Dinheiro de financiamentos | -30,71 mi | -1.108,03% |
Variação líquida em dinheiro | 5,40 mi | -87,65% |
Fluxo de caixa livre | 30,11 mi | -28,46% |
Sobre
Data da fundação
2021
Site
Empregados
559