ホームCCRO3 • BVMF
add
コンセッソンエス・ロドビアリア
前日の終値
R$11.53
日次変動幅
R$11.36 - R$11.57
年間変動幅
R$9.98 - R$14.10
時価総額
232.91億 BRL
平均取引高
1020.28万
株価収益率
18.65
配当利回り
3.62%
優先市場
BVMF
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(BRL) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 62.13億 | -0.03% |
営業費用 | 10.46億 | 16.52% |
純利益 | 2.18億 | -60.66% |
純利益率 | 3.51 | -60.61% |
1 株当たりの収益 | 0.18 | -8.57% |
EBITDA | 16.21億 | -26.39% |
実効税率 | 41.54% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(BRL) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 63.92億 | -8.74% |
総資産 | 590.97億 | 8.15% |
負債総額 | 450.95億 | 8.49% |
純資産 | 140.02億 | — |
発行済み株式 | 20.10億 | — |
帳簿価格 | 1.70 | — |
総資産利益率 | 5.19% | — |
資本利益率 | 6.32% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(BRL) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 2.18億 | -60.66% |
営業キャッシュ フロー | 19.21億 | -6.72% |
投資キャッシュ フロー | -26.40億 | 28.01% |
財務キャッシュ フロー | -19.15億 | -133.99% |
現金の純増減額 | -26.09億 | -7.50% |
フリー キャッシュ フロー | -5.34億 | -191.19% |
概要
コンセッソンエス・ロドビアリアは、ブラジル・サンパウロに本社を置く州間高速道路の料金授受を行う持株会社である。11路線1,923kmの有料道路を管理下に置き、その内、6本の高速道路を保有している。
また、サンパウロ市内において、子会社のViaQuatroを介して、サンパウロ地下鉄4号線を管理している。
株式は、BM&F Bovespaに公開している。 Wikipedia
設立
1945
ウェブサイト
従業員数
17,124