BerandaCCIRU • NASDAQ
add
Cohen Circle Acquisition Corp I
Tutup sebelumnya
$10,12
Rentang hari
$10,17 - $10,19
Rentang tahun
$9,98 - $10,33
Kapitalisasi pasar
241,53 jt USD
Volume Rata-Rata
21,47 rb
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 15,43 rb | 208,62% |
Laba bersih | -15,43 rb | -208,62% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 100,00 | — |
Total aset | 218,24 rb | — |
Total liabilitas | 687,84 rb | — |
Total ekuitas | -469,59 rb | — |
Saham yang beredar | 31,62 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -144,57 | — |
Tingkat pengembalian aset | -26,01% | — |
Tingkat pengembalian modal | 17,16% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -15,43 rb | -208,62% |
Kas dari operasi | 0,00 | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | 119,75 rb | — |
Tentang
Didirikan
2021
Situs