ہومCCFLU • OTCMKTS
add
Ccf Holdings Class A
گزشتہ قیمت
$0.010
دن کا رینج
$0.013 - $0.025
سالانہ رینج
$0.00010 - $0.10
اوسط والیوم
62.66 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
مارکیٹ کی خبریں
TSLA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | 2019info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 33.49 کروڑ | -3.29% |
اپریٹنگ اخراجات | 23.69 کروڑ | 6.48% |
خالص آمدنی | -5.28 کروڑ | -6.41% |
خالص منافعے کا مارجن | -15.78 | -10.04% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 2.56 کروڑ | -30.54% |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.24% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | 2019info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 4.90 کروڑ | -7.88% |
کل اثاثے | 24.68 کروڑ | 4.05% |
کل ذمہ داریاں | 27.31 کروڑ | 19.72% |
کل ایکویٹی | -2.62 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 9.93 لاکھ | — |
بُک کرنے کی قیمت | -0.00 | — |
اثاثوں پر واپسی | -1.09% | — |
کيپٹل پر واپسی | -1.37% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | 2019info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -5.28 کروڑ | -6.41% |
آپریشنز سے کیش | 10.67 کروڑ | 18.01% |
سرمایہ کاری سے کیش | -10.84 کروڑ | -12.32% |
فائنانسنگ سے کیش | -5.89 لاکھ | 92.39% |
نقد میں کل تبدیلی | -22.77 لاکھ | 83.53% |
مفت کیش فلو | -86.46 لاکھ | -691.76% |
تعارف
قائم شدہ
2018
ویب سائٹ
ملازمین
3,200