الصفحة الرئيسيةCCFLU • OTCMKTS
add
Ccf Holdings Class A
سعر الإغلاق السابق
0.010 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.013 US$ - 0.025 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.00010 US$ - 0.10 US$
متوسّط حجم التداول
62.66 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | 2019info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 334.86 مليون | -3.29% |
نفقات التشغيل | 236.87 مليون | 6.48% |
صافي الدخل | -52.84 مليون | -6.41% |
هامش صافي الربح | -15.78 | -10.04% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 25.56 مليون | -30.54% |
معدّل الضريبة الفعّال | -0.24% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | 2019info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 49.02 مليون | -7.88% |
إجمالي الأصول | 246.82 مليون | 4.05% |
إجمالي المسؤوليات | 273.06 مليون | 19.72% |
إجمالي الأسهم | -26.23 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 992.86 ألف | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -0.00 | — |
عائد الأصول | -1.09% | — |
عائد رأس المال | -1.37% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | 2019info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -52.84 مليون | -6.41% |
النقود من عمليات التشغيل | 106.70 مليون | 18.01% |
النقود من الاستثمار | -108.39 مليون | -12.32% |
النقود من التمويل | -589.00 ألف | 92.39% |
صافي التغيّر النقدي | -2.28 مليون | 83.53% |
التدفق النقدي الحرّ | -8.65 مليون | -691.76% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2018
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
3,200