Faqja kryesoreCCARF • OTCMKTS
add
Colonial Coal International Corp
Mbyllja e fundit
1,06 USD
Diapazoni vjetor
1,00 USD - 2,50 USD
Kapitalizimi i tregut
270,74 mln CAD
Volumi mesatar
3,08 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | jan 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 43,44 mijë | -93,48% |
Të ardhurat neto | -55,33 mijë | 91,95% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -30,68 mijë | 95,26% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | jan 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,87 mln | 43,47% |
Aktivet në total | 21,29 mln | 11,40% |
Pasivet në total | 133,67 mijë | 3,72% |
Kapitali aksioner në total | 21,16 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 181,71 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 8,85 | — |
Kthimi nga aktivet | -0,50% | — |
Kthimi nga kapitali | -0,51% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | jan 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -55,33 mijë | 91,95% |
Paratë nga veprimtaritë | -480,93 mijë | -1,60% |
Paratë nga investimi | -45,35 mijë | -3,84% |
Paratë nga financimi | 29,49 mijë | -97,41% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -496,79 mijë | -180,16% |
Fluksi i lirë i parave | -459,54 mijë | -120,68% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Zyrat qendrore
Faqja në internet