BerandaCBO • ASX
add
Cobram Estate Olives Ltd
Tutup sebelumnya
$2,05
Rentang hari
$1,99 - $2,01
Rentang tahun
$1,46 - $2,18
Kapitalisasi pasar
833,70Â jt AUD
Volume Rata-Rata
167,86Â rb
Rasio P/E
46,62
Hasil dividen
1,66%
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 57,13Â jt | 17,01% |
Biaya operasional | 11,70Â jt | -0,24% |
Laba bersih | 12,88Â jt | 46,21% |
Margin laba bersih | 22,54 | 24,94% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 28,49Â jt | 51,55% |
Tarif pajak efektif | 34,54% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 12,59Â jt | -15,78% |
Total aset | 690,07Â jt | 13,04% |
Total liabilitas | 368,33Â jt | 14,15% |
Total ekuitas | 321,74 jt | — |
Saham yang beredar | 418,02 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,66 | — |
Tingkat pengembalian aset | 8,14% | — |
Tingkat pengembalian modal | 10,17% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 12,88Â jt | 46,21% |
Kas dari operasi | 12,61Â jt | -21,23% |
Kas dari investasi | -14,40Â jt | 3,49% |
Kas dari pembiayaan | 3,15Â jt | 16,09% |
Perubahan kas bersih | 1,34Â jt | -64,68% |
Arus kas bebas | 2,32Â jt | 233,09% |
Tentang
Didirikan
1998