முகப்புCBHC • OTCMKTS
add
CBC Holding Company Ord Shs
முந்தைய குளோசிங்
$28.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$26.25 - $28.40
சராசரி எண்ணிக்கை
18.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | 2018info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 6.91மி | 15.43% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.19மி | 5.94% |
நிகர வருமானம் | 2.18மி | 23.23% |
நிகர லாப அளவு | 31.62 | 6.79% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 19.66% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | 2018info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 27.52மி | 30.81% |
மொத்த உடைமைகள் | 157.82மி | 6.47% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 137.84மி | 6.30% |
மொத்தப் பங்கு | 19.98மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 607.60ஆ | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.87 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.43% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | 2018info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.18மி | 23.23% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.28மி | 1,000.84% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -7.42மி | 17.21% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 7.39மி | -42.46% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 2.25மி | -45.01% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1996
இணையதளம்